在庫台数
8
在庫総額
1,251万円
商談中
3
今月成約額
0万円
今月粗利
0万円
| 成約日 | 車両 | 顧客 | 支払総額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 🚗 スズキ ハスラー | 鈴木 一郎 | ¥1,350,000 | 成約 |
| 2026/05/04 | 🚗 トヨタ アルファード | 田中 花子 | ¥2,810,000 | 納車済 |
| 2026/04/04 | 🚗 トヨタ ヴォクシー | 佐藤 健 | ¥2,040,000 | 納車済 |
| 2026/03/05 | 🚗 ホンダ ヴェゼル | 高橋 美咲 | ¥1,625,000 | 納車済 |
| 2026/02/03 | 🚗 スズキ ワゴンR | 渡辺 大輔 | ¥1,035,000 | 納車済 |
| 2026/01/04 | 🚗 マツダ デミオ | 伊藤 由美 | ¥1,000,000 | 納車済 |
🏭
メーカー別在庫
⚠️
車検間近の車両
| 在庫番号 | 車両 | 年式 | 車検満了日 | 車両本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| ST0005 | 🚗 マツダ CX-5 | 2018 | 2026/07/05 · 車検切れ | ¥1,880,000 |
| ST0009 | 🚗 スバル フォレスター | 2018 | 2026/10/12 · 車検切れ | ¥2,180,000 |
| ST0001 | 🚗 トヨタ アクア | 2018 | 2026/12/20 · 車検間近 | ¥1,280,000 |