Livro Razão 43 lançamentos

📖 Livro Razão

📖

401 Receita de vendas

Receita
DataNºHistóricoDébitoCréditoSaldo
2026/08/07 J00004 売上(掛売り) ¥2,900,000 ¥2,900,000
2026/08/11 J00005 売上(現金) ¥600,000 ¥3,500,000
2026/09/06 J00017 売上(掛売り) ¥2,700,000 ¥6,200,000
2026/09/10 J00018 売上(現金) ¥550,000 ¥6,750,000
2026/10/06 J00030 売上(掛売り) ¥2,500,000 ¥9,250,000
2026/10/10 J00031 売上(現金) ¥500,000 ¥9,750,000
Komori Trading Ltda. | Partidas dobradas · Lançamentos · Balanço © 2026 KOMORI Group