総勘定元帳 43 仕訳

📖 総勘定元帳

📖

230 仮受消費税

負債
日付仕訳番号摘要借方貸方残高
2026/08/07 J00004 売上(掛売り) ¥290,000 ¥290,000
2026/08/11 J00005 売上(現金) ¥60,000 ¥350,000
2026/09/06 J00017 売上(掛売り) ¥270,000 ¥620,000
2026/09/10 J00018 売上(現金) ¥55,000 ¥675,000
2026/10/06 J00030 売上(掛売り) ¥250,000 ¥925,000
2026/10/10 J00031 売上(現金) ¥50,000 ¥975,000
コモリ商事 株式会社 | 複式簿記・仕訳・決算 © 2026 KOMORI Group