Livro Razão 43 lançamentos

📖 Livro Razão

📖

230 IVA a recolher

Passivo
DataNºHistóricoDébitoCréditoSaldo
2026/08/07 J00004 売上(掛売り) ¥290,000 ¥290,000
2026/08/11 J00005 売上(現金) ¥60,000 ¥350,000
2026/09/06 J00017 売上(掛売り) ¥270,000 ¥620,000
2026/09/10 J00018 売上(現金) ¥55,000 ¥675,000
2026/10/06 J00030 売上(掛売り) ¥250,000 ¥925,000
2026/10/10 J00031 売上(現金) ¥50,000 ¥975,000
Komori Trading Ltda. | Partidas dobradas · Lançamentos · Balanço © 2026 KOMORI Group