General Ledger 43 entries

📖 General Ledger

📖

201 Contas a pagar

Liability
DateNo.DescriptionDebitCreditBalance
2026/08/09 J00006 商品仕入(掛) ¥1,540,000 ¥1,540,000
2026/08/27 J00016 買掛金支払 ¥1,540,000 ¥0
2026/09/08 J00019 商品仕入(掛) ¥1,430,000 ¥1,430,000
2026/09/26 J00029 買掛金支払 ¥1,430,000 ¥0
2026/10/08 J00032 商品仕入(掛) ¥1,320,000 ¥1,320,000
2026/10/26 J00042 買掛金支払 ¥1,320,000 ¥0
コモリ商事 株式会社 | Double-entry bookkeeping · Journal entries · Balance sheet © 2026 KOMORI Group