General Ledger 43 entries

📖 General Ledger

📖

130 IVA a recuperar

Asset
DateNo.DescriptionDebitCreditBalance
2026/08/09 J00006 商品仕入(掛) ¥140,000 ¥140,000
2026/08/14 J00003 備品購入(PC・什器) ¥30,000 ¥170,000
2026/08/17 J00009 事務所家賃 ¥20,000 ¥190,000
2026/08/19 J00010 水道光熱費 ¥4,800 ¥194,800
2026/08/20 J00011 通信費(携帯・回線) ¥2,800 ¥197,600
2026/08/22 J00012 消耗品購入 ¥3,500 ¥201,100
2026/08/23 J00013 旅費交通費 ¥2,400 ¥203,500
2026/08/24 J00014 振込手数料 ¥330 ¥203,830
2026/09/08 J00019 商品仕入(掛) ¥130,000 ¥333,830
2026/09/16 J00022 事務所家賃 ¥20,000 ¥353,830
2026/09/18 J00023 水道光熱費 ¥4,800 ¥358,630
2026/09/19 J00024 通信費(携帯・回線) ¥2,800 ¥361,430
2026/09/21 J00025 消耗品購入 ¥3,500 ¥364,930
2026/09/22 J00026 旅費交通費 ¥2,400 ¥367,330
2026/09/23 J00027 振込手数料 ¥330 ¥367,660
2026/10/08 J00032 商品仕入(掛) ¥120,000 ¥487,660
2026/10/16 J00035 事務所家賃 ¥20,000 ¥507,660
2026/10/18 J00036 水道光熱費 ¥4,800 ¥512,460
2026/10/19 J00037 通信費(携帯・回線) ¥2,800 ¥515,260
2026/10/21 J00038 消耗品購入 ¥3,500 ¥518,760
2026/10/22 J00039 旅費交通費 ¥2,400 ¥521,160
2026/10/23 J00040 振込手数料 ¥330 ¥521,490
コモリ商事 株式会社 | Double-entry bookkeeping · Journal entries · Balance sheet © 2026 KOMORI Group