General Ledger 43 entries

📖 General Ledger

📖

111 Contas a receber

Asset
DateNo.DescriptionDebitCreditBalance
2026/08/07 J00004 売上(掛売り) ¥3,190,000 ¥3,190,000
2026/08/26 J00015 売掛金回収 ¥3,190,000 ¥0
2026/09/06 J00017 売上(掛売り) ¥2,970,000 ¥2,970,000
2026/09/25 J00028 売掛金回収 ¥2,970,000 ¥0
2026/10/06 J00030 売上(掛売り) ¥2,750,000 ¥2,750,000
2026/10/25 J00041 売掛金回収 ¥2,750,000 ¥0
コモリ商事 株式会社 | Double-entry bookkeeping · Journal entries · Balance sheet © 2026 KOMORI Group