Livro Razão 43 lançamentos

📖 Livro Razão

📖

101 Caixa

Ativo
DataNºHistóricoDébitoCréditoSaldo
2026/08/04 J00001 元入れ・資本金 ¥200,000 ¥200,000
2026/08/11 J00005 売上(現金) ¥660,000 ¥860,000
2026/08/22 J00012 消耗品購入 ¥38,500 ¥821,500
2026/08/23 J00013 旅費交通費 ¥26,400 ¥795,100
2026/09/10 J00018 売上(現金) ¥605,000 ¥1,400,100
2026/09/21 J00025 消耗品購入 ¥38,500 ¥1,361,600
2026/09/22 J00026 旅費交通費 ¥26,400 ¥1,335,200
2026/10/10 J00031 売上(現金) ¥550,000 ¥1,885,200
2026/10/21 J00038 消耗品購入 ¥38,500 ¥1,846,700
2026/10/22 J00039 旅費交通費 ¥26,400 ¥1,820,300
Komori Trading Ltda. | Partidas dobradas · Lançamentos · Balanço © 2026 KOMORI Group